成型加工温度,模具温度及射出成型过程的一般塑胶收缩率
材 料 标 称 密度 玻璃纤维含量 平均比热 加工温度 模具温度 收 缩 率
[g/cm3] [%] [KJ/(kg x K)] [℃] [℃] [%]
聚苯乙烯 PS 1.05 1.3 180-280 10 0.3-0.6
聚苯乙烯,中.高冲击性 HI-PS 1.05 1.21 170-260 5-75 0.5-0.6
聚苯乙烯-丙烯晴 SAN 1.08 1.3 180-270 50-80 0.5-0.7
丙烯晴-丁二烯-苯乙烯 ABS 1.06 1.4 210-275 50-90 0.4-0.7
苯烯晴-苯乙烯-丙烯酸 ASA 1.07 1.3 230-260 40-90 0.4-0.6
低密度聚乙烯 LDPE 0.954 2.0-2.1 160-260 50-70 1.5-5.0
所需等级: 个人│需要积分:1 │[ 下载地址1 ]