术语名称(中文) | 英文注释 | 中文描术 |
接触曝光 | contact exposure step | 胶印版材与网目调胶片紧密接触进行曝光的过程。 |
显影 | development | 用还原剂把软片或印版上经曝光形成的潜像显现出来的过程。 |
定影 | fixing | 用化学药品去除感光涂层中未曝光或未还原的物质,如卤化银,使图文固定的过程。 |
拷贝 | copy | 复制技术中,用底片与感光材料接触曝光,复制图文的过程,泛指对原物的模仿和复制。 |
涂布 | coating | 在工件,如版材上涂覆涂料的生产过程。 |
晒版 | printing down | 用接触曝光的方法把阴图或阳图底片的信息转移到印版或其他感光材料上的过程。 |
晒版原版 | original film for printing down | 用于晒版的图文底片。 |
晒版机 | vacuum frame | 能够完成接触曝光的真空晒版设备。 |
连晒 | step-and-repeat | 用同一晒版原版按预定位置在印版上连续晒制多幅相同图像的工艺。 |
连晒机 | step-and-repeat machine | 能在印版上进行连续重复接触曝光的设备。 |
胶印版材 | offset(printing)plate | 表面经过涂布处理,可以在其上产生转移油墨的区域和不转移油墨的区域面,且两种区域处于同一平面的平板工件。 |
印版 | printing forme | 其表面处理成一部分可转移印刷油墨,另一部分不转移印刷油墨的印刷版。 |
PS版 | pre-sensitized plate | 预涂感光版的缩写。 |
印版长度 | plate length | 与印版宽垂直边的尺寸(沿滚筒圆周的边)。 |
印版分辨力 | plate mading resolution | 在一次曝光过程中,阳图和阴图细线图标能达到的最小细线读数。 |
印版厚度 | plate thickness | 涂布好的印版的标定厚度。 |
计算机直接制版 | computer-to-plate(CTP) | 采用物理成像技术,利用喷墨设备直接在胶片、纸张、PS版面上打印出所需的图文部分。 |
印版宽度 | plate width | 平行于滚筒轴线印版边的尺寸(紧固边)。 |
印版制作 | platemaking/preparation of the offset printing forme | 将胶印版材制成印版的过程。 |
印版制作层次 | platemaking gradation | 曝光量与胶印印版残留膜厚度的关系的量度。 |
阳图型胶印版材 | positive-acting(offset printing)plate | 用于阳图分色片的胶印版材。 |
阴图型胶印版材 | negative-acting(offset printing)plate | 用于阴图分色片的胶印版材。 |
复制 | reproduction | 用手工、照相、电子或印刷方法仿制原稿的工艺过程的总称。 |
印刷复制特性曲线 | characteristic curve of printing and reproduction | 描述原稿到印刷品各个复制环节密度或网点之间关系的曲线。 |
预打样 | prepress proofing | 在修版和打样前,用模拟印刷油墨色相的基本色(色粉、色膜等),或用电子方法在屏幕上依据分色片制作彩色样,用以预先检验分色片质量的方法。 |
机械打样 | machine proofing | 也叫模拟打样,一般是在和印刷条件基本相同的情况下,把用原版晒制好的印版,安装在打样机上,进行印刷,得到样张。 |
PostScript | Adobe公司开发的一种设备无关的打印机程序语言,用来驱动数字印刷机和显示。 | |
标记图像文件格式 | Tag Image File Format(TIFF) | 是一种光栅化图象的文件交换格式。 |
改版 | form correcting | 依照校样的标注改正版面差错。 |
校对 | proof-reading | 依照原稿及设计要求在校样上检查,标注排版差错。 |
制版 | platemaking | 依照原稿复制成印版的工艺过程。 |
图像制版 | photomechanical reproduction | 用手工、照相、电子等制版方法复制图像原稿的总称。 |
拼版 | make-up | 将文字、图表等依照设计要求拼组成版。 |
打样 | proofing | 从拼组的图文信息复制出校样。 |
软打样 | soft proof | 用计算机屏幕对单个页面、书帖或全部的任务打样 |
直接数字彩色打样 | direct digital color proofing(DDCP) | 直接从数字文件生成图像,用不同的连续调或误差扩散技术来复制样张,实现与最终印刷品的色彩和色调匹配。 |
补漏白 | color trapping | 分色制版时有意使颜色交接位扩张,减少套印不准的影响。 |
陷印 | trapping | 补偿两种相邻颜色之间潜在间隙的技术。 |
照排机 | phototypesetting machine | 用于输出胶片的设备。 |
软片 | film | 又称胶片、片子、菲林等。 |
光栅图像处理器 | raster image processor(RIP) | 把所需打印的或所需印刷的数据转换成能够用喷墨打印机或激光输出设备输出到纸张或胶片上的光栅图像或点阵的设备。 |
软件RIP | soft raster image processor | 一种担负图像转换的优化软件。 |
可移植文档格式 | Portable Document Format(PDF) | Adobe公司开发的全世界电子版文档分发公开通用文件格式标准,作为一个独立平台来表现文件的方式,可用于浏览和印刷。 |
TIFF格式 | Tagged Image File Format(TIFF) | 一种较为普遍的图像格式,可以用来直接输出。 |
图形交换格式 | Granhics Interchange Format(GIF) | 用于以超文本置标语言(Hypertext Markup Language)方式显示索引彩色图像,是一种公用的图像文件格式标准。 |
EPS格式 | Encapsulated Post Script | 称为打好包的PostScript格式,它是PostScript格式的变体之一,EPS格式是一种混合图像格式,它可以同时在一个文件内记录图像、图形和文字,携带有关的文字信息。 |
JPEG格式 | Joint Photographic Expens Group | 定义了图片、图像的共用压缩和编码方法,这是目前为止最好的压缩技术。 |
光晕 | halation | 光在乳剂内散射或在片基上反射所形成的一种现象。 |
龟纹 | moire | 由于各色版所用网点角度安排不当等原因,印刷图像出现不应有的花纹。 |
露白/漏白 | 印刷用纸多为白色,印刷或制版时,该连接的色不密合,露出白纸底色。 | |
热敏按需喷墨方法 | thermal drop-on-demand | 喷墨打印的一种工艺,油墨在一个容器中被加热到比液体的沸点更高的温度,然后落在打印头上。热,最终会改变液体的性能,然后由喷头喷到介质上。 |
矢量图象 | vector image | 使用路径和文件的数字描述方式来定义图像象素点的计算机图象。 |
反转拷贝法 | reversal copying process | 从阳图直接制阳图,或从阴图直接拷制阴图的拷贝方法。 |
观察池 | viewing booth | 为观测样张或其他印刷品所设置的一个具有稳定环境的光源控制区域。 |
白场 | white point | 图象中最高的色调点,所有的值都会比这个阈值显示的白点,看上去更灰。 |
密度计 | densitometer | 测量密度值用的仪器,有透射与反射之分。 |
细微还原 | reproduction of details | 图像复制中还原原稿细微层次的特性。 |
转载请注明出处。